| 类型: | 市政工程 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 | 
| 地址: 宁夏银川市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 黑龙江大庆市萨尔图区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 黑龙江大庆市龙凤区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 山东东营市东营区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 黑龙江大庆市萨尔图区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 | 
| 地址: 全国 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 浙江杭州市江干区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 湖北武汉市黄陂区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 广东清远市佛冈县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 河南洛阳市吉利区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 江苏南通市海门市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 上海松江区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 江苏南京市秦淮区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 | 
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 湖南长沙市天心区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 1500㎡ | 
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 | 
| 地址: 江苏扬州市广陵区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河北邯郸市邯山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 108.67㎡ | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 江苏南京市玄武区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 河北沧州市新华区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河南郑州市中原区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 辽宁大连市中山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东烟台市芝罘区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 四川宜宾市南溪区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :许昌市奥莱尼亚服装有限公司 | |||
| 工程地址: 河南许昌市建安区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 江苏苏州市常熟市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 安徽蚌埠市固镇县 | |||
| 工程类型: | 窗户飘窗 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 广东东莞市横沥镇 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 浙江舟山市定海区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 80㎡ | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 山东烟台市福山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 江苏泰州市海陵区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 江苏苏州市虎丘区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :邹先生 | |||
| 工程地址: 陕西榆林市榆阳区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 福建龙岩市新罗区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 重庆江北区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东泰安市泰山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 河南新乡市红旗区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :个人 | |||
| 工程地址: 湖北孝感市大悟县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 湖北武汉市江岸区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 | 
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 | 
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 福建莆田市城厢区 | |||
| 房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 | 
![]()  | 
  
![]()  | 
  
| 扫描二维码下载手机APP客户端 | 
| 
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。  | 
  ||||